Conoce fácilmente el costo estimado según las necesidades de tu empresa. Ya sea que utilices CloudConnexa o Access Server, el precio es el mismo: Solo pagas por lo que usas, con total flexibilidad para crecer según tus necesidades.
¿No estás seguro de qué solución se adapta mejor a las necesidades de tu empresa? Compara las principales diferencias entre Access Server y CloudConnexa en aspectos clave como la implementación, el nivel de control y la escalabilidad.
Solución | Access Server 2 conexiones gratuitas |
CloudConnexa 3 usuarios gratuitos y prueba de 14 días para empresas |
---|---|---|
Servidor OpenVPN autoadministrado | ✔️ | |
Configuración de clúster autoadministrado para alta escalabilidad y redundancia | ✔️ | |
Portales web de administración y usuario | ✔️ | ✔️ |
Red privada y ciberseguridad como servicio | ✔️ | |
Conexión de redes privadas, servidores de aplicaciones y usuarios a más de 30 PoP en todo el mundo | ✔️ | |
PoPs conectados en malla completa con alta disponibilidad para redundancia de ruta y servicio | ✔️ |
Conectividad | Access Server 2 conexiones gratuitas |
CloudConnexa 3 usuarios gratuitos y prueba de 14 días para empresas |
---|---|---|
Soporte para IPv6 | Parcial | ✔️ |
Soporte DCO para altas velocidades | ✔️ | ✔️ |
Compatible con routers y clientes OpenVPN | ✔️ | ✔️ |
Compatible con routers IPsec | ✔️ | |
Funciona con OpenVPN Connect para Windows, macOS, Android, iOS | ✔️ | ✔️ |
Autenticación | Access Server 2 conexiones gratuitas |
CloudConnexa 3 usuarios gratuitos y prueba de 14 días para empresas |
---|---|---|
SAML, LDAP, usuario/contraseña, MFA | ✔️ | ✔️ |
RADIUS, PAM, sistema de autenticación personalizado, plugins de terceros | ✔️ | |
Uso de múltiples métodos de autenticación simultáneamente | ✔️ | |
Soporte para SCIM | ✔️ |
Seguridad | Access Server 2 conexiones gratuitas |
CloudConnexa 3 usuarios gratuitos y prueba de 14 días para empresas |
---|---|---|
Modo compatible con FIPS | ✔️ | |
Instalaciones aisladas/sin conexión (airgapped) | ✔️ | |
Solo dispositivos autorizados pueden conectarse | ✔️ | ✔️ |
Certificados digitales vinculados a dispositivos | ✔️ | |
Política de contexto por ubicación | Parcial | ✔️ |
Postura del dispositivo | Parcial | ✔️ |
Control de acceso | ✔️ | ✔️ |
Firewall | ✔️ | ✔️ |
Secure Web Gateway (SWG) | ✔️ | |
Sistema de detección y prevención de intrusiones (IDS/IPS) | ✔️ |
Enrutamiento | Access Server 2 conexiones gratuitas |
CloudConnexa 3 usuarios gratuitos y prueba de 14 días para empresas |
---|---|---|
Enrutamiento de dominios basado en aplicaciones | ✔️ | |
Soporte de direcciones IP superpuestas | ✔️ | |
Compartición de aplicaciones | ✔️ | |
Acceso remoto y sitio a sitio | ✔️ | ✔️ |
Automatización y registros | Access Server 2 conexiones gratuitas |
CloudConnexa 3 usuarios gratuitos y prueba de 14 días para empresas |
---|---|---|
API | ✔️ | ✔️ |
IaaC con Terraform | ✔️ | |
Registro remoto (Remote logging) | ✔️ | ✔️ |
Visibilidad de accesos | ✔️ | |
Registros de DNS | ✔️ | |
Registros de auditoría de configuración | ✔️ |
Respaldo local, soluciones globales. Protegemos tu infraestructura con tecnología de clase mundial y un equipo con décadas de experiencia.
© 2025 Grupo Solux – Todos los Derechos Reservados.